Utilice los siguiente filtros para personalizar su reporte.
Rama INFORTEP | Familia INFOTEP | Salida | Titulación | Horas | Centros | Matriculados | Egresados | Año | Provincia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | AUXILIAR EN INFRAESTRUCTURA DE REDES | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 310 | INFOTEP | 1 | 1 | 2015 | SANTO DOMINGO |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | AUXILIAR PROGRAMADOR DE COMPUTADORAS | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 355 | INFOTEP | 1 | 0 | 2015 | SAN CRISTOBAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | AUXILIAR PROGRAMADOR DE COMPUTADORAS | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 355 | INFOTEP | 1 | 1 | 2015 | DISTRITO NACIONAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | DISEÑADOR DE PAGINAS WEB Y CSS | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | INFOTEP | 1 | 0 | 2015 | MONTECRISTI |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | DISEÑADOR DE PAGINAS WEB Y CSS | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | INFOTEP | 1 | 0 | 2015 | SANTO DOMINGO |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | INSTALADOR Y CONFIGURADOR DE REDES CISCO | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 300 | INFOTEP | 1 | 1 | 2015 | DISTRITO NACIONAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | INSTALADOR Y CONFIGURADOR DE REDES CISCO | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 300 | INFOTEP | 1 | 1 | 2015 | SANTO DOMINGO |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PRESENTACIONES | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 85 | CENTRO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PROF. JUAN | 1 | 1 | 2015 | DISTRITO NACIONAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PRESENTACIONES | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 85 | CENTENARIA ESCUELA DE INFORMATICA S. A. | 1 | 1 | 2015 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PRESENTACIONES | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 85 | CENTRO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PROF. JUAN | 1 | 1 | 2015 | SANTO DOMINGO |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PRESENTACIONES | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 85 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA ) | 1 | 1 | 2015 | DISTRITO NACIONAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PRESENTACIONES Y DISEÑO DE PAGINA WEB | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 70 | CENTRO COMUNITARIO LA MINA | 1 | 1 | 2015 | SANTO DOMINGO |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PRESENTACIONES, INTERNET Y DISEÑO DE PAGINA WEB | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 85 | DEMING ADIESTRAMIENTO Y ASESORIA EMPRESARIAL | 1 | 1 | 2015 | INDEPENDENCIA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PRESENTACIONES, INTERNET Y DISEÑO DE PAGINA WEB | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 85 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA ) | 1 | 1 | 2015 | MONTECRISTI |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PRESENTACIONES, INTERNET Y DISEÑO DE PAGINA WEB | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 85 | CENTENARIA ESCUELA DE INFORMATICA S. A. | 1 | 1 | 2015 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PRESENTACIONES, INTERNET Y DISEÑO DE PAGINA WEB | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 85 | CENTRO COMUNITARIO LA MINA | 1 | 1 | 2015 | SAN JUAN DE LA MAGUANA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PRESENTACIONES, INTERNET Y DISEÑO DE PAGINA WEB | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 85 | COLEGIO ALEGRIA | 1 | 1 | 2015 | MONSENOR NOUEL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PRESENTACIONES, INTERNET Y DISEÑO DE PAGINA WEB | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 85 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA ) | 1 | 1 | 2015 | ALTAGRACIA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PRESENTACIONES, INTERNET Y DISEÑO DE PAGINA WEB | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 85 | PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD | 1 | 1 | 2015 | DUARTE |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PRESENTACIONES, INTERNET Y DISEÑO DE PAGINA WEB | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 85 | INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL DE SANTIAGO | 1 | 0 | 2015 | MARIA TRINIDAD SANCHEZ |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PRESENTACIONES, INTERNET Y DISEÑO DE PAGINA WEB | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 85 | CENTRO EDUCATIVO ACEVEDO | 1 | 1 | 2015 | BAHORUCO |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PRESENTACIONES, INTERNET Y DISEÑO DE PAGINA WEB | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 85 | INSTITUTO ACADEMICO DE TECNOLOGIA GROSS, INATEC | 1 | 1 | 2015 | DISTRITO NACIONAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | IGLESIAS BAVARO PARA CRISTO | 1 | 1 | 2015 | MONSENOR NOUEL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 60 | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA POLICIA NACI | 1 | 1 | 2015 | MONTE PLATA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | POLITECNICO VERON PUNTA CANA | 1 | 1 | 2015 | LA ROMANA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | POLITECNICO VERON PUNTA CANA | 1 | 1 | 2015 | ELIAS PINA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | POLITECNICO VERON PUNTA CANA | 1 | 1 | 2015 | BAHORUCO |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 60 | ESCUELA VOCACIONAL, BARAHONA | 1 | 1 | 2015 | BAHORUCO |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | CENTENARIA ESCUELA DE INFORMATICA S. A. | 1 | 1 | 2015 | LA VEGA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | FUNDACION CORAZON A CORAZON | 1 | 1 | 2015 | ALTAGRACIA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | POLITECNICO VERON PUNTA CANA | 1 | 1 | 2015 | DISTRITO NACIONAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 60 | INFOTEP | 1 | 1 | 2015 | INDEPENDENCIA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | IGLESIAS BAVARO PARA CRISTO | 1 | 1 | 2015 | DUARTE |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | CEFASA | 1 | 1 | 2015 | DISTRITO NACIONAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 60 | PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD | 1 | 1 | 2015 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | CENTRO PSICOPEDAGOGICO JERUSALEN | 1 | 1 | 2015 | SAMANA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | FUNDACION S S M | 1 | 1 | 2015 | SAN CRISTOBAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | LICEO DR. FABIO AMABLE MOTA | 1 | 1 | 2015 | DISTRITO NACIONAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | POLITECNICO VERON PUNTA CANA | 1 | 1 | 2015 | SAN PEDRO DE MACORIS |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 60 | CARITAS DIOCESANA | 1 | 1 | 2015 | PUERTO PLATA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL DEL YUMA | 1 | 1 | 2015 | LA ROMANA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | FUNDACION S S M | 1 | 1 | 2015 | ALTAGRACIA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | CENTRO PSICOPEDAGOGICO JERUSALEN | 1 | 1 | 2015 | DISTRITO NACIONAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 60 | CENTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 1 | 1 | 2015 | DISTRITO NACIONAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 1 | 0 | 2015 | DISTRITO NACIONAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | POLITECNICO VERON PUNTA CANA | 1 | 1 | 2015 | PEDERNALES |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | CEFASA | 1 | 1 | 2015 | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | SERVICIOS COMPUTARIZADOS AZUANO (SECOM) | 1 | 1 | 2015 | DISTRITO NACIONAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 80 | IGLESIAS BAVARO PARA CRISTO | 1 | 0 | 2015 | SANTO DOMINGO |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 60 | ESCUELA VOCACIONAL, BARAHONA | 1 | 1 | 2015 | INDEPENDENCIA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | COLEGIO SANTA TERESITA | 1 | 1 | 2015 | MONTE PLATA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | CENTRO COMUNITARIO NELDA S. VALPIANA | 1 | 1 | 2015 | SAN CRISTOBAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | CENTRO DE CAPACITACION LABORAL SANTO DOMINGO ESTE | 1 | 1 | 2015 | BAHORUCO |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 85 | INFOTEP | 1 | 0 | 2015 | ELIAS PINA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | DIGEV, LA ROMANA | 1 | 1 | 2015 | ALTAGRACIA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | COLEGIO CRISTO DE LOS MILAGROS | 1 | 1 | 2015 | BARAHONA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 85 | CENTRO EDUCACIONAL DE COMPUTADORAS PUERTO PLATA (C | 1 | 1 | 2015 | ALTAGRACIA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | MINISTERIO DE UNIDAD ESPIRITUAL EVANGELICA | 1 | 0 | 2015 | ALTAGRACIA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | CENTRO COMUNITARIO EL CAFE | 1 | 1 | 2015 | SANCHEZ RAMIREZ |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTIAGO | 1 | 1 | 2015 | PUERTO PLATA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | INST. DE NEGOCIOS CONTABILIDAD FINANZAS Y TECN. | 1 | 1 | 2015 | DISTRITO NACIONAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | BUCKNER DOMINICANA, ALMIRANTE | 1 | 1 | 2015 | SAMANA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | ACCION EVANGELIZADORA CATOLICA, INC. | 1 | 1 | 2015 | VALVERDE |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | POLITECNICO AGROPECUARIO MATA DE PALMA | 1 | 1 | 2015 | MONTE PLATA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 85 | CENTRO EDUCACIONAL DE COMPUTADORAS PUERTO PLATA (C | 1 | 1 | 2015 | DISTRITO NACIONAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | FUNDACION SIGMATEC, INC. | 1 | 1 | 2015 | DISTRITO NACIONAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | INSTITUTO NAC. DE FORMACION AGRARIA Y SOCIAL | 1 | 1 | 2015 | MONTE PLATA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | CENTRO DE CAPACITACION AQUINO LEYBA | 1 | 1 | 2015 | SANTO DOMINGO |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | CENTU - GAZCUE | 1 | 1 | 2015 | SAN CRISTOBAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD MONTE PLATA | 1 | 1 | 2015 | DISTRITO NACIONAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | CENTRO DE CAPACITACION RAMON EMILIO JIMENEZ, SRL. | 1 | 1 | 2015 | ESPAILLAT |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | PROGRESANDO CON SOLIDARIDAD HAINA | 1 | 1 | 2015 | SANTO DOMINGO |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | ESC. DOM. DE INFORMATICA Y TECN. COMPUTARIZADA | 1 | 1 | 2015 | HATO MAYOR |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | COLEGIO SAN JUAN & ISABEL ORTIZ, SRL | 1 | 1 | 2015 | MONTE PLATA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | COLEGIO INSTITUTO CIUDAD REAL | 1 | 1 | 2015 | SAMANA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | DIR. GRAL. DE LAS ESCUELAS VOC. DE LA F. F. A. A.Y | 1 | 1 | 2015 | DUARTE |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA ) | 1 | 1 | 2015 | HATO MAYOR |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SANTIAGO (UTESA ) | 1 | 1 | 2015 | LA VEGA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | CENTRO DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PROF. JUAN | 1 | 0 | 2015 | EL SEYBO |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES DE LA FALCO | 1 | 1 | 2015 | DISTRITO NACIONAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | UNIVERSIDAD DEL CARIBE | 1 | 1 | 2015 | BARAHONA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | ASOCIACION TECNICA DE HOMBRES Y MUJERES EN DESARRO | 1 | 0 | 2015 | DISTRITO NACIONAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | INSTITUTO TECNOLOGICO ROMANA | 1 | 1 | 2015 | SAN JOSE DE OCOA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | FUNDACION DOMINICANA SAN VALERO | 1 | 1 | 2015 | DISTRITO NACIONAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | CENTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 1 | 1 | 2015 | BARAHONA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | INFOTEP | 1 | 1 | 2015 | MONTE PLATA |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | MEMPHIS CENTRO DE IDIOMAS Y TECNOLOGIA SRL. | 1 | 1 | 2015 | DISTRITO NACIONAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | FUNCENSALUD | 1 | 1 | 2015 | SAN PEDRO DE MACORIS |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | FUNDACION DOMINICANA SAN VALERO CIUDAD COLONIAL | 1 | 1 | 2015 | SAN CRISTOBAL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | INFOTEP | 1 | 1 | 2015 | MONTECRISTI |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | COLEGIO ALEGRIA | 1 | 1 | 2015 | MONSENOR NOUEL |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | INSTITUTO POLITECNICO INDUSTRIAL DE SANTIAGO | 1 | 1 | 2015 | MARIA TRINIDAD SANCHEZ |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | FUNDACION COMPROMISO SIGLO XXI | 1 | 1 | 2015 | DAJABON |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | ASOC. DOM. PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER | 1 | 1 | 2015 | ESPAILLAT |
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION | INFORMATICA | MANEJADOR DE PROGRAMAS DE OFICINA E INTERNET | CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL | 100 | ASOCIACION DE AYUDA A LAS FAMILIAS (ADAF) | 1 | 1 | 2015 | BARAHONA |
